กำลังโหลด......

รวมคำสั่งซื้อประจำวัน

# รหัสคำสั่งซื้อ ข้อมูลลูกค้า สถานะ วันเวลาที่จัดส่ง ยอดชำระ
1 QO680900073452 คิงมาร์ท ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 14:00 1,612.00
2 QO680900073450 Minimal coffee (สาขา 3กษัตริย์) ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 13:30 1,083.00
3 QO680900073443 คุณจ๋า เมก้าโฮม ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 13:00 3,510.00
4 QO680900073442 Minimal coffee (สาขาศูนย์ราชการ) ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 12:45 230.00
5 QO680900073403 บริษัท แจ่มฟ้า เซฟมาร์ท จำกัด (สาขาที่ 00021 แม่ริม) ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 12:30 1,930.00
6 QO680900073437 ปตท.จิฟฟี่ เชียงใหม่ - สารภี ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 12:15 1,535.00
7 QO680900073399 ริมปิง ( เตอร์ ) ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 12:15 3,120.00
8 QO680900073400 บริษัท แจ่มฟ้า เซฟมาร์ท จำกัด ( สาขาที่ 00022 แม่แตง ) ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 12:15 2,040.00
9 QO680900073440 จิฟฟี่ สาขาแอร์พอร์ต 1 ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 12:15 3,435.00
10 QO680900073436 จิฟฟี่ สาขาไฮเวย์ ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 12:15 1,500.00
11 QO680900073435 จิฟฟี่ สาขาแม่โจ้ 2 ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 12:15 3,250.00
12 QO680900073434 จิฟฟี่ สาขาแม่โจ้ 1 ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 12:00 2,485.00
13 QO680900073396 คุณป่าน ดอยสะเก็ด ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 12:00 4,392.00
14 QO680900073432 หอหญิง4(มช.) ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 11:45 1,605.00
15 QO680900073424 อินทนิล ดอยสะเก็ด ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 11:45 1,980.00
16 QO680900073425 ป้าบัวเทพ(เซนทรัสเฟส) ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 11:45 1,167.00
17 QO680900073428 หอ (2) หญิง มช. ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 11:45 1,208.00
18 QO680900073423 ดี มินิมาร์ท มช. ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 11:30 1,370.00
19 QO680900073427 Minimal(แม่กวง) ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 11:00 310.00
20 QO680900073421 ซันเดย์ ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 11:00 1,914.00
21 QO680900073366 อเมซอน ลำปาง ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 10:30 2,325.00
22 QO680900073367 อเมซอนปตท. ม.ธรรมศาสตร์ ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 10:30 1,305.00
23 QO680900073369 Meihua(เหมยฮัว) ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 10:30 1,285.00
24 QO680900073368 อเมซอนห้างฉัตร ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 10:30 1,305.00
25 QO680900073362 Esso Highway ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 10:15 2,120.00
26 QO680900073364 สหกรณ์ รพ.ลำปาง ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 10:15 3,065.00
27 QO680900073460 ควีนส์ สาขาแอร์พอร์ต ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 10:00 5,696.00
28 QO680900073415 Minimal(แยกสนามบิน) ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 09:15 710.00
29 QO680900073412 Minimal(เจ็ดยอด) ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 09:00 279.00
30 QO680900073482 สาขาแม่เหียะ ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 09:00 3,123.00
31 QO680900073497 ควีนส์ สาขา decathlon ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 08:30 1,068.00
32 QO680900073491 ควีนส์ไชยสถาน ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 08:00 6,174.00
33 QO680900072694 พี่เนตร ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 08:00 5,298.00
34 QO680900073466 ควีนส์ สาขาทุ่งโฮเต็ล ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 07:00 2,634.00
35 QO680900073465 ควีนส์89 ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 07:00 2,928.00
36 QO680900073462 ควีนส์ นครพิงค์ ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 07:00 7,040.00
37 QO680900073457 ควีนส์ มช. ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 07:00 976.00
38 QO680900073485 ควีนส์ สันนาเม็ง ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 07:00 3,932.00
39 QO680800069782 ควีนส์ รพ.ลำปาง ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 07:00 11,671.00
40 QO680900073506 ควีนส์สาขาสารภี ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 07:00 4,800.00
41 QO680900073303 ควีนส์สาขาลำปาง1 ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 07:00 4,868.00
42 QO680900073360 ควีนส์ มช. ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 07:00 940.00
43 QO680900073459 เดลี่วัน ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 06:30 19,506.00
44 QO680900073431 Minimal(สันกำแพง) ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 06:00 370.00
45 QO680900073395 นิกร (รับแมนชั่น) ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 06:00 4,132.00
46 QO680900073397 แม่อ้อย (รับแมนชั่น) ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 06:00 4,049.00
47 QO680900073409 ABA ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 06:00 880.00
48 QO680900073410 ABS ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 06:00 696.00
49 QO680900073411 Unity ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 06:00 962.00
50 QO680900073413 ACIS ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 06:00 766.00
51 QO680900073414 คุณ​ปิ รพ.เชียงใหม่ราม ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 06:00 2,315.00
52 QO680900073426 Minimal(บางจากหนองจ๊อม) ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 06:00 275.00
53 QO680900073383 พี่น้อง ลำพูน ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 05:00 2,466.00
54 QO680900073379 พี่น้อง ลำพูน ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 05:00 1,220.00
55 QO680900073378 พี่น้อง ลำพูน ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 05:00 2,092.00
56 QO680900073375 พี่อรวรรณ ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 05:00 1,546.00
57 QO680900073373 พี่อ้อม เบทาโกร ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 05:00 1,295.00
58 QO680900073372 อเมซอล(หริภูญชัยลำพูน) ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 05:00 910.00
59 QO680900073371 อเมซอล(สันต้นธง) ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 05:00 1,185.00
60 QO680900073422 คุณสุนันท์(ป่าซาง) ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 05:00 3,577.00
61 QO680900073339 คำ ดีดี ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 05:00 1,765.00
62 QO680900073338 พี่น้อง ลำพูน ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 05:00 26,660.00
63 QO680900073337 พี่น้อง ลำพูน ดำเนินการ 30 กันยายน 2025, 05:00 39,420.00

© Copyright 2025 by QueensBaker